国内物流倉庫建設プロジェクトが進行中
お申し込み受付・開発中 物流不動産一覧
成約御礼
普通借地
販売時期
2024年6月
所在地 | 福岡県北九州市若松区藤ノ木 |
---|---|
敷地面積 | 1,034.55坪 |
延床面積 | 404.87坪 |
竣工時期 | 2023年12月 |
成約御礼
事業用定期借地権
販売時期
2024年5月
所在地 | 群馬県前橋市天川大島町 |
---|---|
敷地面積 | 1,116.97坪 |
延床面積 | 606.51坪 |
竣工時期 | 2024年5月 |
成約御礼
事業用定期借地権
販売時期
2024年5月
所在地 | 栃木県佐野市 |
---|---|
敷地面積 | 280.50坪 |
延床面積 | 171.51坪 |
竣工時期 | 2024年6月 |
成約御礼
事業用定期借地権
販売時期
2024年5月
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町 |
---|---|
敷地面積 | 754.84坪 |
延床面積 | 408.37坪 |
竣工時期 | 2024年8月 |
成約御礼
事業用定期借地権
販売時期
2024年3月
所在地 | 千葉県四街道市たかおの杜 |
---|---|
敷地面積 | 3,158.46坪 |
延床面積 | 1,200.32坪 |
竣工時期 | 2023年12月 |
成約御礼
普通借地
販売時期
2023年10月
所在地 | 福島県田村郡小野町 |
---|---|
敷地面積 | 776.69坪 |
延床面積 | 176.15坪 |
竣工時期 | 2023年9月 |
成約御礼
土地・建物所有権付
販売時期
2023年7月
所在地 | 福岡県久留米市城島町 |
---|---|
敷地面積 | 522.14坪 |
延床面積 | 112.07坪 |
竣工時期 | 2023年5月 |
土地所有権
所在地 | 岡山県浅口郡里庄町 |
---|---|
敷地面積 | 291.65坪 |
延床面積 | 163.34坪 |
竣工時期 | 2024年6月竣工 |
事業用定期借地権
所在地 | 埼玉県深谷市武蔵野 |
---|---|
敷地面積 | 938.11坪 |
延床面積 | 420.47坪 |
竣工時期 | 2024年8月竣工 |
事業用定期借地権
所在地 | 福岡県北九州市門司区 |
---|---|
敷地面積 | 2,015.94坪 |
延床面積 | 774.39坪 |
竣工時期 | 2024年9月竣工予定 |
事業用定期借地権
所在地 | 福岡県北九州市門司区 |
---|---|
敷地面積 | 2,445.36坪 |
延床面積 | 774.39坪 |
竣工時期 | 2024年9月竣工予定 |
事業用定期借地権
所在地 | 大分県杵築市大字杵築字北浜 |
---|---|
敷地面積 | 1,990.08坪 |
延床面積 | 779.24坪 |
竣工時期 | 2024年9月竣工予定 |
事業用定期借地権
所在地 | 宮城県名取市 |
---|---|
敷地面積 | 1,105.93坪 |
延床面積 | 575.95坪 |
竣工時期 | 2024年9月竣工予定 |
事業用定期借地権
所在地 | 群馬県伊勢崎市 |
---|---|
敷地面積 | 575.35坪 |
延床面積 | 280.72坪 |
竣工時期 | 2024年11月竣工予定 |
土地所有権
所在地 | 群馬県安中市松井田町 |
---|---|
敷地面積 | 637.29坪 |
延床面積 | 206.29坪 |
竣工時期 | 1995年3月竣工 |
事業用定期借地権
所在地 | 茨城県古河市 |
---|---|
敷地面積 | 約900坪 |
延床面積 | 約450坪 |
竣工時期 | 2024年12月竣工予定 |
事業用定期借地権
所在地 | 茨城県古河市 |
---|---|
敷地面積 | 約380坪 |
延床面積 | 約180坪 |
竣工時期 | 2024年12月竣工予定 |
開発中につき、物件情報が変更になる場合がございます。